| 产品型号 | 形态 | 熔指 150℃@2.16kg | 熔融范围 | 特点 | 典型应用 |
| JH-TPU106 | 粉末 | 10-25 | 110-120 | 手感柔软,强度高,耐60℃水洗 | 服装衬布 |
| JH-TPU107 | 粉末 | 25-35(120℃) | 75-85 | 耐40℃水洗 | 服装衬布 |
| JH-TPU108 | 粉末 | 15-35 | 100-110 | 耐60℃水洗 | 服装衬布 |
| JH-TPU109 | 粉末 | 15-35 | 115-125 | 耐60℃水洗 | 服装衬布 |
| JH-TPU110 | 粉末 | 15-35 | 120-130 | 可耐90℃水洗 | 服装衬布 |
| JH-TPU111 | 粉末 | 20-30 | 125-135 | 可耐90℃水洗 | 服装衬布 |
| JH-TPU112 | 粉末 | 30-60 | 95-120 | 耐60℃水洗 | 服装衬布 |
| JH-TPU113 | 粉末 | 5-15 | 100-120 | 耐60℃水洗 | 服装衬布 |
| JH-TPU114 | 粉末 | 10-30 | 100-120 | 可耐60℃水洗 | 服装衬布 |
| 产品型号 | 形态 | 熔指 150℃@2.16kg | 软化点/℃ | 硬度/HA | 特点 | 典型应用 |
| JH-TPU115 | 颗粒 | 5-25 | 80-90 | 70-80 | 柔韧性好 | 服装鞋材,装饰膜,刻字膜 |
| JH-TPU116 | 颗粒 | 5-15 | 105-115 | 75-85 | 拉伸强度好 | 鞋材,装饰膜,刻字膜 |
| JH-TPU117 | 颗粒 | 20-40(120℃) | 65-75 | 70-80 | 熔点低,柔软性好 | 服装领域低温贴合 |
| JH-TPU118 | 颗粒 | 20-30 | 130-140 | 85-90 | 拉伸强度高,耐高温性能好 | 中高温领域贴合 |
说明:
1、产品技术数据是以典型产品为代表,并不代表我们对该产品的保证。具体产品参数,请咨询我们。
2、可根据客户需求定制不同规格的粒径。