产品型号 | 形态 | 熔指(160℃@2.16kg) | Tg(℃) | 熔融范围(℃) | 硬度(HA) | 密度 | 特点 | 典型应用 | 适用材料 |
JH-PA209-G | 颗粒 | 37-45 | 24 | 80-115 | 74 | - | 施胶温度低、耐油、耐溶剂、耐水洗 | 窗帘、纺织品 | 涤纶织物、皮革、玻纤、铜箔、铝箔、镀锡铁 |
JH-PA210-G | 颗粒 | 100-140 | 20 | 85-115 | 69 | - | 高流动性、耐水洗、耐干洗、耐化学及柔性好 | 窗帘、纺织品 | 涤纶织物、皮革、玻纤、铜箔、铝箔、镀锡铁 |
JH-PA211-G | 颗粒 | 10-16 | 28 | 125-150 | 62 | - | 高性价比、高韧性、耐水洗、耐干洗、耐化学 | 热熔纺丝、鞋材 | 涤纶织物、PET膜、PC、皮革、玻纤 |
JH-PA212-G | 颗粒 | 27-33 | 20 | 80-107 | 78 | - | 施胶温度低、耐油、耐溶剂、耐水洗、高粘接牢度 | 汽车内饰、电子产品外壳 | 涤纶织物、PET膜、PVC、PC、皮革、玻纤 |
JH-PA256-G | 粉末 | 27-33 | 23 | 122-131 | - | 1.04 | 兼具高粘接力,耐60℃水洗,耐干洗等性能的高性价比产品。 | 衬布 | 涤纶织物、皮革 |
JH-PA257-G | 粉末 | 27-33 | 23 | 113-118 | - | 1.06 | 压烫温度低,高粘接力,耐60℃水洗,耐干洗 | 衬布 | 涤纶织物、皮革 |
JH-PA258-G | 粉末 | 27-33 | 22 | 125-134 | - | 1.06 | 高粘接力,耐90℃水洗,耐干洗,耐酵素洗 | 衬布 | 涤纶织物、皮革 |
说明:
1、产品技术数据是以典型产品为代表,并不代表我们对该产品的保证。具体产品参数,请咨询我们。
2、可根据客户需求定制不同规格的粒径。