| 产品型号 | 形态 | 熔指 160℃@2.16kg | Tg | 熔融范围 | 特点 | 典型应用 |
| JH-PA207 | 颗粒 | 60-80 | 20 | 90-107 | 施胶温度低、耐油、耐溶剂、高粘接牢度 | 蜂巢帘,汽车内饰 |
| JH-PA208 | 颗粒 | 40-80(140℃) | 0 | 50-85 | 柔韧、弹性好、压烫温度低、耐低温、耐溶剂 | 鞋材、皮革 |
| JH-PA209 | 颗粒 | 37-45 | 24 | 80-115 | 施胶温度低、耐油、耐溶剂、耐水洗 | 窗帘、纺织品 |
| JH-PA210 | 颗粒 | 100-140 | 20 | 85-115 | 高流动性、耐水洗、耐干洗、耐化学及极佳的柔性 | 窗帘、纺织品 |
| JH-PA211 | 颗粒 | 10-16 | 28 | 125-150 | 高性价比、高韧性、耐水洗、耐干洗、耐化学 | 热熔纺丝、鞋材 |
| JH-PA212 | 颗粒 | 27-33 | 20 | 80-107 | 施胶温度低、耐油、耐溶剂、高粘接牢度 | 汽车内饰 |
| JH-PA255 | 粉末 | 33-42 | 24 | 110-140 | 兼具高粘接力,耐60℃水洗等性能的高性价比产品。 | 服装、衬布 |
| JH-PA256 | 粉末 | 30-50 | 23 | 110-130 | 兼具高粘接力,耐60℃水洗,耐干洗等性能的性价比产品。 | 服装、衬布 |
| JH-PA257 | 粉末 | 30-40 | 23 | 110-125 | 压烫温度低,高粘接力,耐60℃水洗,耐干洗 | 服装、衬布 |
| JH-PA258 | 粉末 | 25-35 | 22 | 110-135 | 高粘接力,耐90℃水洗,耐干洗,耐酵素洗 | 服装、衬布 |
说明:
1、产品技术数据是以典型产品为代表,并不代表我们对该产品的保证。具体产品参数,请咨询我们。
2、可根据客户需求定制不同规格的粒径。