产品型号 | 形态 | 熔指(160℃@2.16kg) | Tg(℃) | 熔融范围(℃) | 硬度(HA) | 特点 | 典型应用 | 适用材料 |
JH-PES502-P | 粉末 | 25-130 | / | 85-130 | / | 经济型 | 印花热转印、服装衬布 | 涤纶织物 |
JH-PES505-P | 粉末 | 25-30 | 10 | 85-130 | 90 | 剥强好,耐40℃水洗 | 印花热转印、服装衬布 | 涤纶织物、PVC |
JH-PES503-G | 颗粒 | 22-28(120℃) | -15 | 60-105 | 75 | 柔软、弹性、低温压烫、耐低温、良好的溶剂溶解性 | 刻字膜、家具建材 | 涤纶织物、PET膜、PVC、PC、皮革、玻纤、铜箔、铝箔 |
JH-PES504-G | 颗粒 | 30-36 | -8 | 65-130 | 80 | 柔软,弹性,耐低温 | 刻字膜 | 涤纶织物、PET膜、PVC、PC、皮革、玻纤、铜箔、铝箔 |
JH-PES505-G | 颗粒 | 25-30 | 10 | 85-130 | 90 | 剥强好 | 蜂巢帘、刻字膜 | 涤纶织物、PVC、玻纤 |
JH-PES505D-G | 颗粒 | 10-16 | 10 | 85-130 | 90 | 牢度高 | 风能叶片、刻字膜 | 涤纶织物、PVC、玻纤 |
JH-PES507-G | 颗粒 | 20-26 | 13 | 70-130 | 80 | 牢度好,透明、柔软 | 汽车内饰、刻字膜 | 涤纶织物、PVC、PC、皮革、玻纤、铜箔 |
JH-PES510-G | 颗粒 | 32-38 | 10 | 110-155 | 55HD | 韧性好 | 粉末涂料 | 涤纶织物、PVC、PC、玻纤、铜箔、铝箔、镀锡铁 |
JH-PES511-G | 颗粒 | 42-48 | 5 | 90-140 | 58HD | 耐温,耐介质,固化快 | 滤清器 | 涤纶织物、PVC、PC、皮革、玻纤 |
JH-PES514-G | 颗粒 | 27-33(180℃) | 25 | 120-165 | 60HD | 强度高 | 粉末涂料 | 涤纶织物、PET膜、PVC、PC、玻纤、铜箔、铝箔、镀锡铁 |
说明:
1、产品技术数据是以典型产品为代表,并不代表我们对该产品的保证。具体产品参数,请咨询我们。
2、可根据客户需求定制不同规格的粒径。