| 产品型号 | 形态 | 熔指 160℃@2.16kg | Tg | 熔融范围 | 软化点 | 特点 | 典型应用 |
| JH-PES502 | 粉末 | 25-40 | 10 | 85-130 | 125 | 剥强良好,性价比高 | 印花热转印、服装衬布 |
| JH-PES503 | 颗粒 | 22-28(120℃) | -15 | 60-105 | 97 | 柔软、弹性、低温压烫、耐低温、良好的溶剂溶解性 | 刻字膜、家具建材 |
| JH-PES504 | 颗粒 | 30-36 | -8 | 65-130 | 115 | 柔软,弹性,耐低温 | 刻字膜 |
| JH-PES505 | 粉末/颗粒 | 24-40 | 10 | 85-130 | 128 | 剥强好,耐40℃水洗 | 蜂巢帘、刻字膜、印花热转印、服装衬布 |
| JH-PES505-3 | 颗粒 | 10-16 | 10 | 85-130 | 130 | 牢度高 | 风能叶片、刻字膜 |
| JH-PES506 | 粉末 | 12-18 | 10 | 105-133 | 135 | 牢度高,耐60度水洗,韧性好 | 纺织衬布 |
| JH-PES507 | 颗粒 | 20-26 | 13 | 70-130 | 120 | 牢度好,透明、柔软 | 汽车内饰、刻字膜 |
| JH-PES508 | 颗粒 | 20-26 | 24 | 120-150 | 138 | 耐高温 | 拉链布胶 |
| JH-PES509 | 颗粒 | 32-38 | 8 | 75-115 | 118 | 韧性好,结晶快 | 蜂巢帘 |
| JH-PES510 | 颗粒 | 32-38(180℃) | 10 | 110-155 | 148 | 韧性好 | 粉末涂料 |
| JH-PES511 | 颗粒 | 42-48 | 5 | 90-140 | 133 | 耐温,耐介质,固化快 | 滤清器 |
| JH-PES511L | 颗粒 | 40-50 | -17 | 90-140 | 133 | 耐温,低温不发脆,耐介质,固化快 | 线缆 |
| JH-PES512 | 颗粒 | 42-48(188℃) | 25 | 120-160 | 156 | 耐高温 | 滤清器 |
| JH-PES513 | 颗粒 | 19-24(180℃) | 22 | 125-165 | 162 | 强度高,韧性好 | 粉末涂料 |
| JH-PES514 | 颗粒 | 27-33(180℃) | 25 | 120-165 | 162 | 强度高,性价比更高 | 粉末涂料 |
说明:
1、产品技术数据是以典型产品为代表,并不代表我们对该产品的保证。具体产品参数,请咨询我们。
2、可根据客户需求定制不同规格的粒径。